| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-14 | 00:50 | 00:54 | 4 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:41 | 00:44 | 3 ¤ÀÄÁ | |
3 | 00:38 | 00:39 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 00:00 | 00:04 | 5 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-11-13 | 23:55 | 23:59 | 5 ¤ÀÄÁ |
6 | 23:41 | 23:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
7 | 23:23 | 23:40 | 16 ¤ÀÄÁ | |
8 | 22:51 | 23:07 | 16 ¤ÀÄÁ | |
9 | 22:31 | 22:39 | 8 ¤ÀÄÁ | |
10 | 22:21 | 22:28 | 7 ¤ÀÄÁ | |
11 | 22:02 | 22:05 | 3 ¤ÀÄÁ | |
12 | 21:47 | 21:51 | 4 ¤ÀÄÁ | |
13 | 21:21 | 21:34 | 13 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:33 | 17:19 | 46 ¤ÀÄÁ | |
15 | 16:12 | 16:27 | 15 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:03 | 16:08 | 5 ¤ÀÄÁ | |
17 | 15:41 | 15:44 | 3 ¤ÀÄÁ | |
18 | 14:15 | 14:52 | 37 ¤ÀÄÁ | |
19 | 14:08 | 14:13 | 4 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:50 | 13:52 | 2 ¤ÀÄÁ | |
21 | 13:43 | 13:46 | 3 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:09 | 11:43 | 33 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2024-11-12 | 23:04 | 23:04 | 0 ¤ÀÄÁ |
24 | 22:49 | 22:56 | 8 ¤ÀÄÁ | |
25 | 22:25 | 22:37 | 12 ¤ÀÄÁ | |
26 | 22:14 | 22:21 | 6 ¤ÀÄÁ | |
27 | 21:16 | 22:06 | 50 ¤ÀÄÁ | |
28 | 20:25 | 21:07 | 43 ¤ÀÄÁ | |
29 | 16:09 | 17:38 | 89 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-11-11 | 16:50 | 17:03 | 14 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 gu1.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |