| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:11 | 12 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-11-14 | 23:34 | 23:59 | 25 ¤ÀÄÁ |
3 | 17:29 | 17:29 | 0 ¤ÀÄÁ | |
4 | 16:25 | 16:36 | 12 ¤ÀÄÁ | |
5 | 16:07 | 16:10 | 3 ¤ÀÄÁ | |
6 | 14:23 | 14:49 | 26 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:41 | 13:52 | 11 ¤ÀÄÁ | |
8 | 13:09 | 13:32 | 23 ¤ÀÄÁ | |
9 | 12:09 | 12:41 | 32 ¤ÀÄÁ | |
10 | 10:10 | 11:43 | 92 ¤ÀÄÁ | |
11 | 00:00 | 00:27 | 28 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-11-13 | 23:19 | 23:59 | 40 ¤ÀÄÁ |
13 | 09:03 | 10:49 | 106 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 01:30 | 91 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-11-12 | 23:27 | 23:59 | 33 ¤ÀÄÁ |
16 | 22:27 | 23:06 | 39 ¤ÀÄÁ | |
17 | 20:06 | 21:28 | 81 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-11-11 | 23:01 | 23:43 | 42 ¤ÀÄÁ |
19 | 12:52 | 13:16 | 24 ¤ÀÄÁ | |
20 | 12:38 | 12:40 | 2 ¤ÀÄÁ | |
21 | 11:56 | 12:11 | 15 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:26 | 11:37 | 11 ¤ÀÄÁ | |
23 | 11:15 | 11:24 | 9 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:38 | 11:10 | 33 ¤ÀÄÁ | |
25 | 10:14 | 10:32 | 18 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:34 | 10:04 | 30 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:06 | 09:30 | 24 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:00 | 01:30 | 90 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-11-10 | 22:32 | 23:59 | 88 ¤ÀÄÁ |
30 | 22:04 | 22:29 | 26 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 gu1.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |