| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-14 | 14:31 | 14:33 | 2 ¤ÀÄÁ |
2 | 08:00 | 09:51 | 110 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-13 | 21:48 | 23:55 | 127 ¤ÀÄÁ |
4 | 19:13 | 19:32 | 20 ¤ÀÄÁ | |
5 | 14:30 | 15:58 | 88 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:00 | 10:13 | 73 ¤ÀÄÁ | |
7 | 07:07 | 08:58 | 111 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-11-12 | 21:32 | 22:12 | 40 ¤ÀÄÁ |
9 | 18:53 | 19:58 | 65 ¤ÀÄÁ | |
10 | 17:39 | 18:11 | 32 ¤ÀÄÁ | |
11 | 16:56 | 17:24 | 27 ¤ÀÄÁ | |
12 | 15:38 | 15:56 | 17 ¤ÀÄÁ | |
13 | 14:39 | 15:36 | 57 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:36 | 09:41 | 64 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-11-11 | 22:21 | 22:50 | 29 ¤ÀÄÁ |
16 | 18:40 | 21:02 | 142 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:57 | 17:28 | 31 ¤ÀÄÁ | |
18 | 14:54 | 16:01 | 67 ¤ÀÄÁ | |
19 | 09:47 | 10:11 | 23 ¤ÀÄÁ | |
20 | 08:53 | 09:45 | 52 ¤ÀÄÁ | |
21 | 06:21 | 07:42 | 81 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-11-10 | 19:23 | 21:31 | 128 ¤ÀÄÁ |
23 | 17:17 | 18:28 | 71 ¤ÀÄÁ | |
24 | 17:05 | 17:07 | 2 ¤ÀÄÁ | |
25 | 16:21 | 16:49 | 28 ¤ÀÄÁ | |
26 | 14:22 | 15:22 | 60 ¤ÀÄÁ | |
27 | 12:58 | 13:38 | 40 ¤ÀÄÁ | |
28 | 07:59 | 10:41 | 161 ¤ÀÄÁ | |
29 | 07:05 | 07:50 | 45 ¤ÀÄÁ | |
30 | 06:56 | 07:02 | 6 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 gu1.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |