| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-14 | 14:06 | 14:31 | 25 ¤ÀÄÁ |
2 | 13:26 | 14:03 | 37 ¤ÀÄÁ | |
3 | 11:34 | 12:06 | 32 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:28 | 11:32 | 4 ¤ÀÄÁ | |
5 | 10:43 | 11:15 | 32 ¤ÀÄÁ | |
6 | 10:16 | 10:40 | 25 ¤ÀÄÁ | |
7 | 09:26 | 10:09 | 43 ¤ÀÄÁ | |
8 | 07:55 | 09:11 | 75 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:05 | 00:06 | 1 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-11-13 | 23:19 | 23:19 | 0 ¤ÀÄÁ |
11 | 20:59 | 23:15 | 136 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:19 | 20:07 | 48 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:36 | 18:52 | 16 ¤ÀÄÁ | |
14 | 14:21 | 15:30 | 69 ¤ÀÄÁ | |
15 | 13:41 | 14:12 | 32 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:45 | 12:17 | 33 ¤ÀÄÁ | |
17 | 10:42 | 11:29 | 47 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:43 | 10:10 | 27 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2024-11-12 | 23:14 | 23:15 | 0 ¤ÀÄÁ |
20 | 21:56 | 23:12 | 76 ¤ÀÄÁ | |
21 | 21:09 | 21:25 | 16 ¤ÀÄÁ | |
22 | 20:51 | 21:06 | 15 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:53 | 18:18 | 86 ¤ÀÄÁ | |
24 | 14:48 | 15:15 | 27 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:23 | 14:46 | 23 ¤ÀÄÁ | |
26 | 11:10 | 12:24 | 75 ¤ÀÄÁ | |
27 | 08:51 | 11:07 | 136 ¤ÀÄÁ | |
28 | 2024-11-11 | 21:38 | 23:22 | 104 ¤ÀÄÁ |
29 | 21:30 | 21:35 | 5 ¤ÀÄÁ | |
30 | 21:27 | 21:28 | 1 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 gu1.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |