| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-13 | 15:59 | 16:35 | 36 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:45 | 15:52 | 67 ¤ÀÄÁ | |
3 | 10:36 | 11:43 | 67 ¤ÀÄÁ | |
4 | 00:09 | 00:22 | 13 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-11-12 | 22:31 | 22:43 | 12 ¤ÀÄÁ |
6 | 22:28 | 22:28 | 0 ¤ÀÄÁ | |
7 | 17:11 | 18:41 | 91 ¤ÀÄÁ | |
8 | 00:11 | 01:23 | 72 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-11 | 22:07 | 22:21 | 14 ¤ÀÄÁ |
10 | 13:12 | 14:46 | 94 ¤ÀÄÁ | |
11 | 12:40 | 12:50 | 9 ¤ÀÄÁ | |
12 | 10:46 | 11:02 | 16 ¤ÀÄÁ | |
13 | 08:30 | 10:35 | 125 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-11-10 | 21:44 | 21:53 | 9 ¤ÀÄÁ |
15 | 16:00 | 18:23 | 143 ¤ÀÄÁ | |
16 | 08:10 | 13:44 | 334 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-11-09 | 21:52 | 22:06 | 13 ¤ÀÄÁ |
18 | 21:10 | 21:48 | 38 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:48 | 19:02 | 74 ¤ÀÄÁ | |
20 | 14:14 | 15:00 | 47 ¤ÀÄÁ | |
21 | 12:53 | 14:09 | 75 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-11-08 | 21:03 | 21:45 | 42 ¤ÀÄÁ |
23 | 21:01 | 21:01 | 0 ¤ÀÄÁ | |
24 | 20:37 | 21:00 | 22 ¤ÀÄÁ | |
25 | 08:30 | 10:04 | 94 ¤ÀÄÁ | |
26 | 00:00 | 01:25 | 85 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-11-07 | 23:45 | 23:59 | 15 ¤ÀÄÁ |
28 | 18:42 | 19:34 | 52 ¤ÀÄÁ | |
29 | 17:02 | 18:39 | 98 ¤ÀÄÁ | |
30 | 16:21 | 16:29 | 8 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 gu1.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |