| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-13 | 23:10 | 23:49 | 39 ¤ÀÄÁ |
2 | 21:57 | 22:16 | 19 ¤ÀÄÁ | |
3 | 21:05 | 21:55 | 50 ¤ÀÄÁ | |
4 | 19:13 | 19:45 | 32 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:14 | 15:58 | 164 ¤ÀÄÁ | |
6 | 00:00 | 01:15 | 76 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-11-12 | 22:29 | 23:59 | 91 ¤ÀÄÁ |
8 | 13:58 | 14:28 | 30 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:00 | 03:00 | 180 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-11-11 | 23:38 | 23:59 | 22 ¤ÀÄÁ |
11 | 20:47 | 22:54 | 127 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:26 | 20:16 | 110 ¤ÀÄÁ | |
13 | 15:25 | 15:31 | 6 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 01:05 | 66 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-11-10 | 22:53 | 23:59 | 66 ¤ÀÄÁ |
16 | 22:44 | 22:50 | 7 ¤ÀÄÁ | |
17 | 21:43 | 22:41 | 58 ¤ÀÄÁ | |
18 | 20:37 | 21:15 | 38 ¤ÀÄÁ | |
19 | 00:00 | 01:45 | 105 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-11-09 | 22:56 | 23:24 | 28 ¤ÀÄÁ |
21 | 21:51 | 22:53 | 62 ¤ÀÄÁ | |
22 | 20:45 | 21:48 | 63 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:43 | 18:01 | 78 ¤ÀÄÁ | |
24 | 00:00 | 02:50 | 170 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-11-08 | 22:42 | 23:59 | 78 ¤ÀÄÁ |
26 | 20:03 | 21:55 | 112 ¤ÀÄÁ | |
27 | 16:28 | 16:33 | 5 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 gu1.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |